Gemilang Hotel | Reservasi Hotel di Indonesia
6 June 2012 552x Info, Reservasi Hotel
Lakukan reservasi hotel via Blackberry Anda!!!
Gemilang-Tours.Com juga menyediakan fasilitas reservasi hotel di seluruh Indonesia, mulai hotel bintang lima, hingga untuk para backpackers.
Tawaran rate hotel di Surabaya (Periode: Des11):
Kota | Nama Hotel | * | Room | Rate | Kisaran |
Rate Yang Ditawarkan | |||||
Surabaya | (rb) | (rb) |
Shangri-La | 5 | Deluxe | $175 | 1,350 | |
Executive | $195 | 1,516 | |||
Majapahit | 5 | Garden Trc | $218 | 700 | |
Executive St | $267 | 800 | |||
Bumi Surabaya (d/h Hyatt | 5 | Deluxe Tower | $120 | 796 | |
Surabaya) | The Club | $145 | 1,018 | ||
TS Suite | 4 | Executive St | 1,000 | 745 | |
Singgasana Surabaya | 4 | Deluxe | $100 | 450 | |
Executive Dlx | $130 | 580 | |||
Tunjungan | 4 | Superior | $110 | 670 | |
Deluxe | $133 | 785 | |||
Garden Palace | 4 | Standard | 650 | 470 | |
Superior | 710 | 510 | |||
Surabaya Plaza | 4 | Junior St | $155 | 600 | |
Business St | $178 | 715 | |||
Equator | 4 | Superior | 615 | 458 | |
Deluxe | 688 | 488 | |||
Somerset | 4 | Superior | 935 | 490 | |
Executive | 1,135 | 640 | |||
Java Paragon | 4 | Superior | 888 | 515 | |
Deluxe | 988 | 555 | |||
Java Paragon Apartment | 4 | 2 Bedrooms | 1,558 | 970 | |
3 Bedrooms | 1,800 | 1,170 | |||
Novotel | 4 | Superior | 791 | 610 | |
Sup Terrace | 833 | 630 | |||
Novotel Apartment | 4 | 1 Bedroom | 885 | 730 | |
2 Bedrooms | 1,080 | 910 | |||
Mercure Grand Mirama | 4 | Superior | 824 | 632 | |
Suite | 1,504 | 995 | |||
Ciputra Hotel | 4 | Superior | 700 | 410 | |
Deluxe | 750 | 460 | |||
Ciputra Villa | 4 | Non Corner | 1,350 | 1,060 | |
(3 Bedrooms) | Corner | 1,500 | 1,210 | ||
Puri Darmo | 3 | 1 Br Superior | 650 | 530 | |
2 BR Superior | 800 | 658 | |||
Ibis Rajawali | 3 | Standard | 600 | 480 | |
Superior | 761 | 590 | |||
Santika Surabaya | 3 | Deluxe | 900 | 514 | |
Deluxe Exe | 750 | 670 | |||
Satelit | 3 | Superior | 535 | 335 | |
Honeymoon St | 725 | 511 | |||
Sahid Surabaya | 3 | Superior | 756 | 405 | |
Deluxe | 908 | 495 | |||
Inna Simpang | 3 | Standard | 605 | 420 | |
Deluxe | 726 | 520 | |||
New Grand Park | 3 | Standard | 592 | 325 | |
Superior | 642 | 360 | |||
Elmi | 3 | Superior | 565 | 450 | |
Deluxe | 735 | 550 | |||
Cendana | 3 | Standard | 500 | 370 | |
Superior | 530 | 396 | |||
Bisanta Bidakara | 3 | Superior | 580 | 405 | |
Deluxe | 645 | 475 | |||
Oval Hotel | 3 | Standard | 480 | 370 | |
Deluxe | 580 | 445 | |||
Country Heritage | 3 | Dlx Twin | 425 | 330 | |
Exe Twin | 480 | 370 | |||
Graha Residen | 3 | 1 Bedroom | 700 | 545 | |
2 Bedroom | 1,100 | 795 | |||
Weta | 3 | Superior Twin | 465 | 390 | |
V3 Hotel | 3 | Deluxe | 380 | 265 | |
Twin Hotel | 3 | Deluxe | 484 | 365 | |
Business | 605 | 455 | |||
Prime Royal | 3 | Superior | 1,150 | 470 | |
Deluxe | 1,392 | 560 | |||
Fave | 2 | Superior | 520 | 380 | |
Deluxe | 610 | 420 | |||
d’Season | 2 | Superior | 335 | 295 | |
Business | 385 | 320 | |||
Quds Royal | 2 | Superior | 394 | 295 | |
Deluxe | 515 | 385 | |||
Grand Kalimas | 2 | Standard | 250 | 205 | |
Superior | 275 | 225 | |||
Mesir Hotel | 2 | Standard | 150 | 150 | |
Superior | 250 | 225 | |||
Pacific | 2 | Standard | 265 | 220 | |
VIP | 425 | 345 | |||
Bandara Surabaya | 2 | Std. Twin | 350 | 265 | |
Std. Double | 450 | 320 | |||
Sinar I | 2 | Standard | 363 | 305 | |
Executive | 454 | 320 | |||
Sinar II | 2 | Standard | 363 | 305 | |
Executive | 454 | 320 | |||
Sinar III | 2 | Standard | 363 | 305 | |
Executive | 454 | 364 | |||
Graha DPT 33 | 2 | Room | 375 | 350 | |
Widodaren | 1 | Standard | 325 | 265 | |
Superior | 365 | 305 | |||
Tanjung | 1 | Std. Junior | 195 | 175 | |
Std. Senior | 220 | 200 | |||
Tanjung Indah | 1 | Standard | 150 | 150 | |
Tanjung Emas | 1 | Std. Senior | 120 | 120 | |
Standard | 130 | 130 |
Note:
- Apabila ada ketidaksesuaian rate harga hotel yang terpublish diatas, berarti ada penyesuaian harga baru dari manajemen hotel yang dimaksud.
- Untuk melakukan reservasi hotel, dapat menghubungi/PING ME!!!: Andi Bagus Ruhendra via Blackberry : 2B97A7DF.
Ditulis oleh gemilang-tours.com
AdminKontak Kami
Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini.
-
Hotline
082243886433 -
Whatsapp
082243886433 -
Email
marketing@gemilang-tours.com
Belum ada komentar